Aktuelles
AKTUELLE INFORMATIONEN ZU RANGLISTEN AUF:

Die Siegerlandmeisterschaft 2026
Am 30. + 31.5.2026 fanden die Siegermeisterschaften der Schüler und Jugendlichen in Wenden statt. Gratulation zu den tollen Ergebnissen! Mit 27 Teilnehmern und Teilnehmerinnen erreichten wir 5 Erste, 4 Zweite und 3 Dritte Plätze und konnten vielen spannenden Spielen zuschauen.

Die Siegerlandmeisterschaft 2025
am 18.05.2025 fanden die Siegerlandmeisterschaften U19 in Wenden statt. Aus unserer Badminton-Abteilung der SG Siegen Giersberg traten folgende 26 Spieler und Spielerinnen an: Elda-Mina Aksoy, Celina Amelie Becker, Simon Briesen, Bastian Bruch, Julius Crummenerl, Ben Ellers, Alina Gretschmann, Elena Gretschmann, Karina Gretschmann, Julius Helmerking, Charly Jost, Julia Karcher, Jonas Leinen, Arya Marmara, Maja Rink, Milica Ristic, Julia Schlüter, Yuhan Sun, Yulang Sun, Leon Tahiraj, Loresa Tahiraj, Joel Ueberfeld, Chuqian Luisa Yang und Zimo Yang.
Wir haben uns sehr über die zahlreiche Teilnahme gefreut. Besonders gratulieren möchten wir unseren Spielern und Spielerinnen, die es unter die ersten vier geschafft haben:
| Teilnehmer | Kategorie | Platz |
|---|---|---|
| Julius Crummenerl | Einzel U09 | Platz 3 |
| Bastian Bruch | JE U15 | Platz 1 |
| Julius Helmerking | JE U15 | Platz 4 |
| Chuqian Luisa Yang | ME U15 | Platz 1 |
| Yuhan Sun | ME U15 | Platz 2 |
| Julia Schlüter | ME U15 | Platz 3 |
| Alina Gretschmann | ME U15 | Platz 4 |
| Zimo Yang | JE U17 | Platz 3 |
| Maja Rink | ME U17 | Platz 4 |
| Yulang Sun/ Yufan Wu | Doppel U11 | Platz 1 |
| Julia Karcher/ Loresa Tahiraj | MD U13 | Platz 3 |
| Bastian Bruch/ Julius Helmerking | JD U15 | Platz 1 |
| Charly Jost/ Jonas Leinen | JD U15 | Platz 3 |
| Yuhan Sun/ Yutong Wu | MD U15 | Platz 1 |
| Julia Schlüter/ Magdalena Skutnik | MD U15 | Platz 2 |
| Alina Gretschmann/ Karina Gretschmann | MD U15 | Platz 3 |
| Joel Ueberfeld/ Zimo Yang | JD U17 | Platz 4 |
| Chuqian Luisa Yang/ Hannah Nowak | MD U17 | Platz 4 |
Wir sind sehr stolz auf euch alle!
Jugendsiegerland-Meisterschaft 2025

Altersklasseneinteilung Saison 2025/26
| Altersklasse | Jahrgänge |
|---|---|
| U11 | 2016/2015 (und jünger) |
| U13 | 2014/2013 (und jünger) |
| U15 | 2012/2011 (und jünger) |
| U17 | 2010/2009 (und jünger) |
| U19 | 2008/2007 (und jünger) |
1.Senioren-Mannschaft Saison 2024/25

